ロール(役割)の管理と権限設定を行います。アクセス制御ルールを定義できます。
ロール数
管理者
権限項目
一般従業員
グローバル 全テナントのデータにアクセス可能
super_admin@example.com, admin1@example.com, +3名
テナント限定 自テナントのみアクセス可能
なし
自分のみ 自分のデータのみアクセス可能
295名の従業員
| 機能 |
Super Admin |
Admin |
Employee |
|---|---|---|---|
| 従業員管理 | |||
| 従業員一覧閲覧 | |||
| 従業員詳細閲覧 | |||
| 従業員データ編集 | |||
| Excelインポート | |||
| 評価管理 | |||
| 評価進捗ダッシュボード | |||
| 評価期間設定 | |||
| 甘辛調整会議 | |||
| 最終承認 | |||
| 自己評価入力 | |||
| 部下評価入力 | 条件付き | ||
| 評価結果確認 | |||
| 人員配置 | |||
| 人員過不足マップ | |||
| ポジション管理 | |||
| エンゲージメント | |||
| サーベイ作成 | |||
| サーベイ回答 | |||
| サーベイ結果閲覧 | |||
| 離職リスク分析 | |||
| 目標管理 | |||
| 自分の目標設定 | |||
| 部下の目標確認・承認 | 条件付き | ||
| 1on1 | |||
| 1on1記録入力 | 条件付き | ||
| 自分の1on1履歴閲覧 | |||
| 組織マスター | |||
| 職種分類管理 | |||
| 拠点管理 | |||
| 組織階層管理 | |||
| システム設定 | |||
| カスタム項目設定 | |||
| 権限管理 | |||
| 評価構造設定 | |||
| 評価フロー設定 | |||
条件付き: マネージャー(部下を持つ従業員)のみが該当機能を使用できます。